歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
SAE 8620 是一種用于滲碳處理的低碳合金鋼,具有以下特點(diǎn):
滲碳后表面硬度高(HRC 58–62)
心部保持良好韌性與抗沖擊性
熱處理性能好,變形量小
適合制造齒輪、軸、花鍵、銷(xiāo)軸、凸輪等零件
元素 | 含量范圍(%) |
---|---|
C | 0.18–0.23 |
Si | 0.15–0.35 |
Mn | 0.70–0.90 |
Cr | 0.40–0.60 |
Ni | 0.40–0.70 |
Mo | 0.15–0.25 |
P/S | ≤ 0.035 |
?? 小結(jié):低碳提供良好的韌性,Ni 和 Mo 提升淬透性,Cr 提高強(qiáng)度與耐磨性。
典型工藝流程:滲碳 → 油淬 → 回火(或直接淬火+回火)
步驟 | 溫度(℃) | 特點(diǎn)說(shuō)明 |
---|---|---|
滲碳 | 880–950 | 滲層深度 0.8–1.2mm |
淬火 | 820–860 → 油冷 | 獲得馬氏體組織 |
回火 | 150–200 | 減應(yīng)力,硬度略降 |
? 表面硬度:HRC 58–62
? 心部硬度:HB 200–260
性能指標(biāo) | 熱處理狀態(tài) | 數(shù)值范圍 |
---|---|---|
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 滲碳淬火+回火 | 980–1180 |
屈服強(qiáng)度(MPa) | 滲碳淬火+回火 | 785–930 |
延伸率(%) | ≥ 12 | |
沖擊韌性(J) | ≥ 40(心部) | |
表面硬度(HRC) | 滲碳淬火后 | 58–62 |
心部硬度(HB) | 200–260 |
行業(yè) | 應(yīng)用零件 |
---|---|
汽車(chē)工業(yè) | 齒輪、花鍵軸、十字軸、活塞銷(xiāo) |
農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 動(dòng)力輸出軸、連接器 |
工程機(jī)械 | 聯(lián)軸器、支撐環(huán)、減速器齒輪 |
航空航天 | 非承重軸類(lèi)、高精度齒輪 |
材料牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)體系 | 特點(diǎn)簡(jiǎn)述 |
---|---|---|
SAE 8620 | SAE(美) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用,調(diào)質(zhì)性好 |
SNCM420 | JIS(日) | 日本標(biāo)準(zhǔn),成分極為接近 |
20CrNiMo | GB(中) | 國(guó)內(nèi)等效鋼種,廣泛用于國(guó)產(chǎn)裝備 |
18CrNiMo7-6 | EN(歐) | 高強(qiáng)滲碳鋼,適用于高速高載齒輪 |
021-37786616