






	
		型號參數(shù)
	| 鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定熱功率 (x104kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機容量(KW) | 
| YQW-700Q | 700 | 60 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 
| YQW-1000Q | 1000 | 80 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 
| YQW-1200 Y(Q) | 1200 | 100 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 
| YQW-1400 Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 
| YQW-1800 Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 
| YQW-2400 Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 
| YQW-2800 Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 
| YQW-3500 Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 
| YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 
| YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 
| YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 
| YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 
| YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 
| YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 
| YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 
| YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 
| YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
