







		型號參數(shù)
| 鍋爐型號 | 額定供熱量(MW) | 工作壓力(MPa) | 額定出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 
| DZL1.4-0.7/95-70-AⅡ | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 
| DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 
| DZL4.2-1.0/115/70-AⅡ | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 
| DZL7-1.0/115/70-AⅡ | 7 | 1 | 115 | 70 | 
| DZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 
| DZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1 | 115 | 70 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
