







		型號(hào)參數(shù)
	
| 鍋爐型號(hào) | 
							額定蒸發(fā)量 (t/h)  | 
						
							工作壓力 (MPa)  | 
						
							蒸汽溫度 (℃)  | 
						
							給水溫度/回水溫度 (℃)  | 
					
| SHL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 
| SHL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 
| SHL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 105 | 
| SHL15-1.25-M | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 
| SHL15-1.60-M | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 
| SHL15-2.50-M | 15 | 2.5 | 225 | 105 | 
| SHL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 
| SHL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 
| SHL20-2.50-M | 20 | 2.5 | 225 | 105 | 
| SHL25-1.25-M | 25 | 1.25 | 194 | 105 | 
| SHL25-1.60-M | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 
| SHL25-2.50-M | 25 | 2.5 | 225 | 105 | 
| SHL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 105 | 
| SHL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 
| SHL30-2.50-M | 30 | 2.5 | 225 | 105 | 
| SHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 
| SHL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 
| SHL35-2.50-M | 35 | 2.5 | 225 | 105 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
