










	型號參數(shù)
| 鍋爐型號 | 
				額定供熱量 (MW)  | 
			
				工作壓力 (MPa)  | 
			
				額定出水溫度 (℃)  | 
			
				回水溫度 (℃)  | 
		
| SZL2.8-0.7/95/70-M | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 
| SZL4.2-1.0/115/70-M | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 
| SZL5.6-1.0/115/70-M | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 
| SZL5.6-1.25/130/70-M | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 | 
| SZL7.0-1.0/115/70-M | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 
| SZL7.0-1.25/130/70-M | 7 | 1.25 | 130 | 70 | 
| SZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 
| SZL14-1.25/130/70-M | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 
| SZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1.0 | 115 | 70 | 
| SZL21-1.25/130/70-M | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 
| SZL29-1.0/115/70-M | 29 | 1.0 | 115 | 70 | 
| SZL29-1.25/130/70-M | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
