
	
	
	
	
	
	
	
	型號參數(shù)
| 鍋爐型號 | 
						鍋爐容量 t/h  | 
					
						工作壓力 MPA  | 
					
						出口溫度 ℃  | 
					
						設(shè)計效率 %  | 
				
| DHL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 89 | 
| DHL50-1.25-AⅡ | 50 | 1.25 | 194 | 89 | 
| DHL75-1.25-AⅡ | 75 | 1.25 | 194 | 89 | 
| ZZ-35/3.82-AⅡ | 35 | 3.82 | 450 | 89 | 
| ZZ-50/3.82-AⅡ | 50 | 3.82 | 450 | 89 | 
| ZZ-65/3.82-AⅡ | 65 | 3.82 | 450 | 91 | 
| ZZ-75/3.82-AⅡ | 75 | 3.82 | 450 | 91 | 
| ZZ-75/5.3-AⅡ | 75 | 5.3 | 485 | 91 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
