







		型號參數(shù)
| 鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) | 
| DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 | 
| DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 | 
| DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
