







		型號參數(shù)
	| 鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)水口溫度(℃) | 
| DZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1 | 115 | 70 | 
| DZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1 | 115 | 70 | 
| DZL29-1.0/115/70-M | 29 | 1 | 115 | 70 | 
| DZL46-1.25/130/70-M | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 
| DZL58-1.25/130/70-M | 58 | 1.25 | 130 | 70 | 
| DZL70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 | 90 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
